Stoke |
![]() |
|
N: | Nom | |
1. | Jack Butland | Gardien |
29. | Jakob Haugaard | Gardien |
33. | Lee Grant | Gardien |
2. | Moritz Bauer | Défenseur |
3. | Erik Pieters | Défenseur |
5. | Kevin Wimmer | Défenseur |
6. | Kurt Zouma | Défenseur |
8. | Glen Johnson | Défenseur |
15. | Bruno Martins Indi | Défenseur |
17. | Ryan Shawcross | Défenseur |
20. | Geoff Cameron | Défenseur |
21. | Konstantinos Stafylidis | Défenseur |
42. | Thomas Edwards | Défenseur |
N: | Nom | |
4. | Joe Allen | Milieu |
7. | Stephen Ireland | Milieu |
9. | Saido Berahino | Milieu |
14. | Ibrahim Afellay | Milieu |
16. | Charlie Adam | Milieu |
22. | Xherdan Shaqiri | Milieu |
24. | Darren Fletcher | Milieu |
27. | Pape Alioune Ndiaye | Milieu |
32. | Ramadan Sobhy | Milieu |
10. | Eric Maxim Choupo-Moting | Attaquant |
11. | Jese | Attaquant |
18. | Mame Biram Diouf | Attaquant |
25. | Peter Crouch | Attaquant |
22/04/2018 | » Chelsea : Kurt Zouma a la croisee des chemins |
13/04/2018 | » Apres avoir seche l’entrainement a Stoke, Jese est porte disparu (ou presque) | 05/04/2018 | » Arsenal : Ozil repond a... la police de Stoke |
01/04/2018 | » Stoke : la derniere sortie fracassante de Xherdan Shaqiri ! | 01/04/2018 | » Stoke : Shaqiri pique ses partenaires |
15/03/2018 | » PSG : Jese se prend un mechant tacle... de son ex ! | 15/03/2018 | » PSG : Jese se prend un mechant tacle... de son ex ! |
15/03/2018 | » Stoke : des nouvelles de Jese | 26/02/2018 | » Premier League : Programme et resultats de la 28e journee |
20/01/2018 | » Mercato Chelsea : Stoke retient Crouch |
No | Equipe | Pts | |||
1. |
![]() |
Manchester City | |||
2. |
![]() |
Manchester United | |||
3. |
![]() |
Liverpool | |||
4. |
![]() |
Tottenham | |||
5. |
![]() |
Chelsea | |||
6. |
![]() |
Arsenal | |||
7. |
![]() |
Burnley | |||
8. |
![]() |
Leicester | |||
9. |
![]() |
Everton | |||
10. |
![]() |
Newcastle | |||
11. |
![]() |
Bournemouth | |||
12. |
![]() |
Watford | |||
13. |
![]() |
Brighton & Hove | |||
14. |
![]() |
Crystal Palace | |||
15. |
![]() |
West Ham | |||
16. |
![]() |
Huddersfield | |||
17. |
![]() |
Swansea | |||
18. |
![]() |
Southampton | |||
19. |
![]() |
Stoke | |||
20. |
![]() |
West Bromwich |