Getafe |
![]() |
|
N: | Nom | |
13. | Vicente Guaita | Gardien |
25. | Filip Manojlovic | Gardien |
- | Ruben Yanez | Gardien |
1. | Damian Martinez | Défenseur |
2. | Dakonam Djene | Défenseur |
3. | Vitorino Antunes | Défenseur |
4. | González Cabrera Bruno | Défenseur |
6. | Leandro Cabrera | Défenseur |
15. | Francisco Molinero | Défenseur |
17. | Mathias Olivera | Défenseur |
22. | Damian Suarez | Défenseur |
32. | Luis Acosta | Défenseur |
- | Amath Ndiaye | Défenseur |
5. | Markel Bergara | Milieu |
N: | Nom | |
8. | Mathieu Flamini | Milieu |
10. | Gaku Shibasaki | Milieu |
12. | Francisco Portillo | Milieu |
14. | Sanchez Sergio Mora | Milieu |
18. | Mauro Arambarri | Milieu |
21. | Faycal Fajr | Milieu |
7. | Alvaro Jimenez | Attaquant |
9. | Angel Rodriguez | Attaquant |
11. | Loic Remy | Attaquant |
19. | Jorge Molina | Attaquant |
20. | Dani Pacheco | Attaquant |
23. | Amath Ndiaye Diedhiou | Attaquant |
30. | Hugo Duro | Attaquant |
31. | Merveil Valthy Ndockyt | Attaquant |
No | Equipe | Pts | |||
1. |
![]() |
Barcelona | |||
2. |
![]() |
Atletico Madrid | |||
3. |
![]() |
Real Madrid | |||
4. |
![]() |
Valencia | |||
5. |
![]() |
Betis | |||
6. |
![]() |
Villarreal | |||
7. |
![]() |
Getafe | |||
8. |
![]() |
Sevilla | |||
9. |
![]() |
Girona | |||
10. |
![]() |
Celta Vigo | |||
11. |
![]() |
Real Sociedad | |||
12. |
![]() |
Eibar | |||
13. |
![]() |
Alaves | |||
14. |
![]() |
Athletic Bilbao | |||
15. |
![]() |
Leganes | |||
16. |
![]() |
Espanyol | |||
17. |
![]() |
Levante | |||
18. |
![]() |
La Coruna | |||
19. |
![]() |
UD Las Palmas | |||
20. |
![]() |
Malaga |