Wohlen |
![]() |
|
N: | Nom | |
18. | Roman Heiniger | Gardien |
30. | Flamur Tahiraj | Gardien |
34. | Dominik Stutzer | Gardien |
4. | Sead Hajrovic | Défenseur |
5. | Davide Giampa | Défenseur |
16. | Simon Dunki | Défenseur |
22. | Florian Stahel | Défenseur |
29. | Oliver Kleiner | Défenseur |
- | Dylan Stadelmann | Défenseur |
- | Agit Yilmaz | Défenseur |
- | Jan Elvedi | Défenseur |
- | Dragisa Gudelj | Défenseur |
- | Albin Sadrijaj | Défenseur |
8. | Muhamed Seferi | Milieu |
23. | Ronny Minkwitz | Milieu |
38. | Deni Kadoic | Milieu |
- | Sandro Foschini | Milieu |
- | Daniele Romano | Milieu |
- | Kristian Kuzmanovic | Milieu |
- | Marco Bicvic | Milieu |
- | Dejan Miljkovic | Milieu |
N: | Nom | |
- | Yannick Agro | Milieu |
- | Mattia De Rosa | Milieu |
- | Rexhep Saqi | Milieu |
- | Tauljant Sulejmanov | Milieu |
- | Besart Xhema | Milieu |
- | Valter Bekaj | Milieu |
- | Milan Marjanovic | Milieu |
- | Yannik Wiget | Milieu |
- | Matteo Pasquarelli | Milieu |
6. | Nico Abegglen | Attaquant |
20. | Janko Pacar | Attaquant |
21. | Igor Tadic | Attaquant |
31. | Alain Schultz | Attaquant |
- | Tihomir Grabovica | Attaquant |
- | Matteo Muscia | Attaquant |
- | Lavdrim Ebipi | Attaquant |
- | Giuseppe De Filippo | Attaquant |
- | Kilian Pagliuca | Attaquant |
- | Lulzim Aliu | Attaquant |
- | Shpetim Sulejmani | Attaquant |
No | Equipe | Pts | |||
1. |
![]() |
Zurich | |||
2. |
![]() |
Neuchatel Xamax | |||
3. |
![]() |
Servette FC | |||
4. |
![]() |
Schaffhausen | |||
5. |
![]() |
Aarau | |||
6. |
![]() |
Winterthur | |||
7. |
![]() |
Wohlen | |||
8. |
![]() |
Chiasso | |||
9. |
![]() |
FC Le Mont | |||
10. |
![]() |
FC Wil |